簡(jiǎn)要描述:多功能氣體檢測(cè)儀采用USB充電方式,方便充電;具備LED照明功能,在緊急時(shí)刻給您提供光明;采用防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可應(yīng)用在各種危險(xiǎn)的工業(yè)場(chǎng)所;產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、石油石化、市政、化工污水處理等需要連續(xù)檢測(cè)易燃易爆、有毒有害氣體的場(chǎng)所和各個(gè)行業(yè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng):多功能氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):ADT30A-CD4
多功能氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品描述:
ADT30A是奧迪特科技全新打造的一款手持氣體檢測(cè)儀。采用*傳感器及全新32位低功耗ARM處理器; 采用1.77英寸TFT液晶屏顯示,清晰直觀(guān),美觀(guān)大方;三個(gè)按鍵控制,的人機(jī)交互方式,操作簡(jiǎn)單方便;中英文雙語(yǔ)言選擇,圖標(biāo)加文字菜單顯示,實(shí)用、直觀(guān)、大方; 可發(fā)出聲光加震動(dòng)報(bào)警信號(hào),報(bào)警及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)疏漏;采用*的鴨嘴背扣,攜帶安全,使用方便;采用USB充電方式,方便充電;具備LED照明功能,在緊急時(shí)刻給您提供光明;采用防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可應(yīng)用在各種危險(xiǎn)的工業(yè)場(chǎng)所;產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、石油石化、市政、化工污水處理等需要連續(xù)檢測(cè)易燃易爆、有毒有害氣體的場(chǎng)所和各個(gè)行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 描述 |
檢測(cè)氣體: | EX,O2,CO,H2S(其他氣體請(qǐng)?jiān)儐?wèn)客服); |
檢測(cè)原理: | 電化學(xué)、催化燃燒、(可選NDIR); |
檢測(cè)方式: | 擴(kuò)散式; |
顯示方式: | TFT彩色液晶屏顯示; |
顯示單位: | %VOL、%LEL、ppm、mg/m3; |
測(cè)量范圍: | EX:0-100%LEL; O2:0-30%VOL CO:0-500ppm H2S:0-100ppm; |
分 辨 率: | EX:1%LEL; O2:0.1%VOL CO:1ppm H2S:1ppm; |
精 度: | ≤±3%FS; |
操作方式: | 按鍵操作; |
預(yù)熱時(shí)間: | ≤90 秒; |
響應(yīng)時(shí)間: | T90≤30秒; |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒; |
防爆標(biāo)志: | Exd ib IIC T6 Gb; |
防護(hù)等級(jí): | IP65; |
輸出信號(hào): | 無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸、打?。ㄟx配); |
主體材質(zhì): | PC+TPU(防靜電); |
工作溫度: | -20℃~+50℃(特殊要求需定制); |
工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝; |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0~40℃; |
供電電壓: | 內(nèi)置高性能鋰電池,標(biāo)稱(chēng)電壓:3.7VDC; |
充電時(shí)間: | ≤6 小時(shí),*充滿(mǎn)12小時(shí); |
連續(xù)工作時(shí)間: | >8小時(shí)(常溫下,無(wú)報(bào)警); |
功 耗: | <0.7W; |
工作壓力: | 86~106KPa; |
尺 寸: | 119.6x60x44mm(LxH); |
重 量: | 約182g; |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,MT 704-2008, MT 703-2008,MT 1084-2008,GB 15322.3-2003; |
質(zhì)量保證: | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修; |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃