相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油 |
產品名稱:AQI監(jiān)測微型站
產品型號:ADT-ES80A-A6
產品描述:
ES80A是奧迪特科技全新推出的一款AQI監(jiān)測微型站,該空氣質量監(jiān)控系統(tǒng)實現空氣質量自動化監(jiān)測,對于污染源的定位、擴散趨勢、區(qū)域影響等均給出科學的數據支撐。針對大氣環(huán)境中常見指數(一氧化碳CO、二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、臭氧O3、PM2.5、PM10、溫度、濕度)進行實時數據采集,支持24小時在線監(jiān)測;六參數大氣微型監(jiān)測站選用當前*的高精度四電極電化學及光學技術原理,具有響應速度快、可靠性強,維護成本低、使用壽命長等特點。
產品特點:
單元名稱 | 描述 | 技術參數 |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數據 | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(短測量時間),1min(標準測量時間) | |
低檢測限 | ≤1 ug/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
數據有效性 | >75% | |
除濕 | 具有自動除濕功能模塊 | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
四參數監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 高精度電化學 | |
測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-1000ppb;分辨率:1ppb;響應時間:<45s;單位:ppb | |
NO2測量范圍:0-1000ppb;分辨率:1ppb;響應時間:<45s;單位: ppb | ||
O3 測量范圍:0-5000ppb;分辨率:5ppb;響應時間:<45s;單位:ppb | ||
CO 測量范圍:0-200ppm;分辨率:0.01ppm;響應時間:<45s;單位:ppm | ||
數據采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數據補遺,保證數據有效傳輸率≥95% |
處理器 | STM32 | |
接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量接口、網口、擴展接口 | |
箱體及供電 | 箱體材質 | Q235噴塑箱體、不銹鋼箱體可選 |
安裝方式 | 壁掛式或者抱桿式,可選配立桿 | |
防護等級 | IP65 | |
工作電壓 | DC12V,AC220V |
產品咨詢
微信掃一掃